Arcidonna
Archivio storico Governo
Archivio storico La presenza femminile nel Governo Monti
GOVERNO MONTI 16.11.2011
PRESENZA FEMMINILE
DONNE | UOMINI | % DONNE | |
MINISTRI CON PORTAFOGLIO | 3 | 9 | 25 % |
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO | 0 | 5 | 0 % |
TOTALE | 3 | 14 | 17,65 % |
LISTA DEI MINISTRI CON PORTAFOGLIO
ECONOMIA E FINANZE | Presidente del Consiglio MARIO MONTI (interim) |
AFFARI ESTERI | GIULIO TERZI DI SANT'AGATA |
INTERNO | ANNA MARIA CANCELLIERI |
GIUSTIZIA | PAOLA SEVERINO |
DIFESA | GIAMPAOLO DI PAOLA |
SVILUPPO ECONOMICO | CORRADO PASSERA |
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI | MARIO CATANIA |
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | CORRADO CLINI |
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | CORRADO PASSERA (interim) |
LAVORO E POLITICHE SOCIALI delega PARI OPPORTUNITA' | ELSA FORNERO |
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA | FRANCESCO PROFUMO |
BENI E ATTIVITA' CULTURALI | LORENZO ORNAGHI |
SALUTE | RENATO BALDUZZI |
LISTA MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO
AFFARI EUROPEI | ENZO MOAVERO MILANESI |
TURISMO E SPORT | PIERO GNUDI |
COESIONE TERRITORIALE | FABRIZIO BARCA |
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO | PIERO GIARDA |
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | ANDREA RICCARDI |
Elaborazione Dati Arcidonna Onlus